EriaPro - spălătorie și curățătorie chimică ecologică
Listă tarife
Denumire articol | Tarife | ||
---|---|---|---|
Standard | Doar călcat | Articole copii | |
Palton | 25 | 17.5 | |
Bluză | 6 | 3 | 4.2 |
Căciulă blană | 10 | ||
Camaşă mătase | 10 | 5 | 7 |
Camaşă | 8 | 5 | 5.6 |
Canadiană puf | 22 | 15.4 | |
Cearşaf pat | 5 | 3 | |
Cearşaf plic | 8 | 4 | |
Cojoc lung | 45 | 31.5 | |
Cojoc scurt | 35 | 24.5 | |
Draperie /mp | 4 | 2.5 | |
Faţă de masă 6 pers. | 6 | 3 | |
Faţă pernă | 2.5 | 1.5 | |
Fular, cravată, eşarfă | 3 | 1.5 | |
Fustă | 9 | 4.5 | 6.3 |
Fustă piele | 14 | 9.8 | |
Geacă vară | 12 | 6 | 8.4 |
Geacă iarnă | 14 | 9.8 | |
Geacă puf | 22 | 15.4 | |
Geacă piele | 35 | 24.5 | |
Haină blană artificială | 28 | 19.6 | |
Haină blană naturală | 50 | 35 | |
Haină lungă piele | 40 | 28 | |
Haină scurtă piele | 32 | 22.4 | |
Halat | 8 | 4 | 5.6 |
Hanorac | 10 | 5 | 7 |
Huse auto (set) | 25 | ||
Jucărie pluș mare | 18 | ||
Palton | 25 | 17.5 | |
Pantalon | 9 | 4.5 | 6.3 |
Pantalon scurt | 5 | 3 | 3.5 |
Pătură, cuvertură | 18 | ||
Pătură dublă | 25 | ||
Perdele /mp | 3 | 1.8 | |
Pijama | 7 | 4 | 6.3 |
Pilotă | 28 | ||
Plapumă | 30 | ||
Prosop mare | 8 | 4 | |
Prosop mic | 4 | 2 | |
Pulover | 7.5 | 5.25 | |
Rochie | 15 | 9 | 10.5 |
Rochie mireasă | 50 | 25 | |
Rochie ocazie | 32 | 18 | |
Sac de dormit | 25 | ||
Sacou | 11 | 7 | 7.7 |
Salopetă | 12 | ||
Scurtă stofă | 15 | 10.5 | |
Trening | 10 | 5 | 7 |
Vestă | 5.5 | 3.85 | |
Vestă de piele | 22 | 15.4 |
* Tarifele sunt exprimate in RON si contin TVA
Pentru articolele care nu se regăsesc in listă, tarifele se vor stabili prin comparație cu cele existente ținind cont de mărime, material și formă.
Pentru persoanele juridice tarifele se vor negocia in funcție de volumul și frecvența comenzilor si a condițiilor de livrare.